製品 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
型番 | TM-360 | TM-400 | TM-450 | TM-500 | TM-600 | TM-650 | TM-250 | TM-350 |
希望小売価格(税込) | ¥4,070 | ¥4,950 | ¥6,050 | ¥6,050 | ¥7,150 | ¥7,150 | ¥2,970 | ¥3,850 |
歩数検出方式 | 3D加速度センサー | ショックセンサー | ショックセンサー | ショックセンサー | ショックセンサー | ショックセンサー | 振り子式 | 振り子式 |
歩数 | 10万歩 | 10万歩 | 10万歩 | 10万歩 | 10万歩 | 10万歩 | 10万歩 | 10万歩 |
距離 | 1000km | 100km | 100km | 100km | 100km | 100km | - | 1000km |
消費カロリー | 1万kcal | 1万kcal | 1万kcal | 1万kcal | 1万kcal | 1万kcal | - | 1万kcal |
歩行時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | - | 100時間 |
ストップウォッチ | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - |
時計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
カレンダー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
オートリセット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
メモリー | 7日分 | 7日分 | 7日分 | 7日分 | 7日分 | 7日分 | - | - |
使用電池 | CR2032×1 | CR1632×1 | CR2032×1 | CR2032×1 | CR2032×1 | CR2032×1 | LR44×1 | LR44×1 |
その他 | 左手首上面装着専用 | 電波時計 左手首上面装着専用 |
電波時計 左手首上面装着専用 | 電波時計 左手首上面装着専用 | 電波時計 左手首上面装着専用 |
左手首上面装着専用 | 左手首上面装着専用 |
© Copyright YAMASA TOKEI KEIKI CO., LTD. All rights reserved.