製品 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
型番 | EX-150 | EX-180 | EX-200 | EX-350 | EX-500 | TH-300 | GK-700 |
希望小売価格(税込) | ¥2,090 | ¥1,980 | オープン価格 | ¥3,520 | オープン価格 | オープン価格 | ¥6,050 |
歩数 | 10万歩 | 10万歩 | 10万歩 | 10万歩 | 100万歩 | 10万歩 | 100億歩 |
距離 | - | - | - | - | 1万km | 1000km | 100万km |
カロリー | - | - | - | - | 10万kcal | 1万kcal | 1万kcal |
体脂肪燃焼量 | - | - | - | - | ● | - | ● |
歩行時間 | - | - | - | - | 168時間 | 1439時間 ※1 | 100万時間 |
時計 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
カレンダー | - | - | - | - | - | ● | ● |
オートリセット | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
メモリー | - | - | 7日分 | 14日分 | 30日分 30週間分 |
30日分 30日間平均 |
14日分 |
データ保持 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
使用電池 | CR2032×1 | CR2032×1 | CR2032×1 | CR2032×1 | CR2032×1 | CR2032×1 | CR2032×1 |
その他 | ルーペ | 一時停止機能 | 速歩歩数 ※2 | ゲーム感覚 累計日数 |
※1 5秒間に3~5METs以上歩行した分の時間を測定。 ※2 5秒間に3~5METs以上の歩数を測定。
© Copyright YAMASA TOKEI KEIKI CO., LTD. All rights reserved.